ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕೇವಲ 2,960 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 2,701 ಕೋವಿಡ್ 19 ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದರೆ. 19 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 33,319ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈವರೆಗೆ, 7,97,204 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
11,347 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಈವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಕದಲ್ಲಿ 8,41,889 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟು ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು | ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು | ಒಟ್ಟು ಗುಣಮುಖರಾದವರು | ಒಟ್ಟು ಸಾವು | |
---|---|---|---|---|
ಇಂಡಿಯ | 11,063,038 | 152,847 | 10,748,761 | 156,861 |
ಕರ್ನಾಟಕ | 949,636 | 5,576 | 931,725 | 12,316 |
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಜಿಲ್ಲೆ | ಒಟ್ಟು ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು | ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು | ಒಟ್ಟು ಗುಣಮುಖರಾದವರು | ಒಟ್ಟು ಸಾವು |
---|---|---|---|---|
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 13,779 | 13 | 13,630 | 136 |
ಬಳ್ಳಾರಿ | 39,243 | 45 | 38,601 | 597 |
ಬೆಳಗಾವಿ | 26,883 | 92 | 26,449 | 342 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 18,812 | 64 | 18,588 | 160 |
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 404,628 | 3,887 | 396,274 | 4,466 |
ಬೀದರ್ | 7,521 | 29 | 7,316 | 172 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | 6,963 | 7 | 6,825 | 120 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 13,727 | 15 | 13,594 | 117 |
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 14,020 | 19 | 13,862 | 139 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 14,896 | 72 | 14,755 | 69 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 34,374 | 205 | 33,429 | 738 |
ದಾವಣಗೆರೆ | 22,433 | 31 | 22,138 | 264 |
ಧಾರವಾಡ | 22,325 | 43 | 21,665 | 617 |
ಗದಗ | 11,013 | 8 | 10,864 | 141 |
ಹಾಸನ | 28,709 | 72 | 28,242 | 395 |
ಹಾವೇರಿ | 11,017 | 6 | 10,821 | 190 |
ಕಲಬುರಗಿ | 21,949 | 136 | 21,483 | 330 |
ಕೊಡಗು | 6,140 | 44 | 6,023 | 73 |
ಕೋಲಾರ | 10,103 | 38 | 9,888 | 177 |
ಕೊಪ್ಪಳ | 13,941 | 5 | 13,657 | 279 |
ಮಂಡ್ಯ | 19,783 | 31 | 19,600 | 152 |
ಮೈಸೂರು | 54,019 | 190 | 52,799 | 1,030 |
ರಾಯಚೂರು | 14,299 | 12 | 14,129 | 158 |
ರಾಮನಗರ | 7,430 | 7 | 7,346 | 77 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 22,483 | 69 | 22,065 | 349 |
ತುಮಕೂರು | 25,642 | 291 | 24,961 | 390 |
ಉಡುಪಿ | 23,569 | 62 | 23,317 | 190 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 14,692 | 30 | 14,484 | 178 |
ವಿಜಯಪುರ | 14,521 | 43 | 14,272 | 206 |
ಯಾದಗಿರಿ | 10,686 | 10 | 10,615 | 61 |
ಹೊರರಾಜ್ಯ | 36 | 0 | 33 | 3 |
Accessed on 2021-02-26 from https://api.covid19india.org
Also see,
- In English: District-Wise COVID-19 Cases In Karnataka
- ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ೧೯ ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಲು ತಯಾರಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?