X

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕೇವಲ 2,960 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 2,701 ಕೋವಿಡ್ 19 ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದರೆ. 19 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 33,319ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈವರೆಗೆ, 7,97,204 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
11,347 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಈವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಕದಲ್ಲಿ 8,41,889 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಟ್ಟು ಗುಣಮುಖರಾದವರು ಒಟ್ಟು ಸಾವು
ಇಂಡಿಯ 32,249,900 363,849 31,441,260 432,112
ಕರ್ನಾಟಕ 2,930,529 22,048 2,871,448 37,007

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಟ್ಟು ಗುಣಮುಖರಾದವರು ಒಟ್ಟು ಸಾವು
ಬಾಗಲಕೋಟೆ 35,121 39 34,755 327
ಬಳ್ಳಾರಿ 97,504 217 95,602 1,685
ಬೆಳಗಾವಿ 78,627 390 77,361 876
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 61,199 336 60,002 861
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1,231,474 8,290 1,207,260 15,923
ಬೀದರ್ 24,284 11 23,873 396
ಚಾಮರಾಜನಗರ 32,577 292 31,789 485
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 43,776 92 43,260 423
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 49,033 1,059 47,597 377
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 36,095 469 35,434 192
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 104,257 3,479 99,296 1,477
ದಾವಣಗೆರೆ 50,500 192 49,718 590
ಧಾರವಾಡ 60,600 133 59,176 1,289
ಗದಗ 26,004 22 25,666 316
ಹಾಸನ 107,826 1,497 105,134 1,193
ಹಾವೇರಿ 21,884 27 21,226 631
ಕಲಬುರಗಿ 61,687 92 60,777 818
ಕೊಡಗು 33,974 727 32,946 301
ಕೋಲಾರ 45,901 262 45,039 600
ಕೊಪ್ಪಳ 35,117 66 34,533 518
ಮಂಡ್ಯ 72,492 405 71,457 630
ಮೈಸೂರು 174,199 1,174 170,694 2,331
ರಾಯಚೂರು 39,900 30 39,541 329
ರಾಮನಗರ 24,050 93 23,646 311
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 67,431 558 65,810 1,063
ತುಮಕೂರು 118,431 882 116,469 1,080
ಉಡುಪಿ 71,170 1,427 69,309 434
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 54,051 541 52,783 727
ವಿಜಯಪುರ 36,174 35 35,650 489
ಯಾದಗಿರಿ 27,501 14 27,281 206
ಹೊರರಾಜ್ಯ 36 0 33 3

Accessed on 2021-08-13 from https://api.covid19india.org

Also see,

Jolad Rotti:
Related Post