ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕೇವಲ 2,960 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 2,701 ಕೋವಿಡ್ 19 ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದರೆ. 19 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 33,319ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈವರೆಗೆ, 7,97,204 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
11,347 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಈವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಕದಲ್ಲಿ 8,41,889 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
| ಒಟ್ಟು ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು | ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು | ಒಟ್ಟು ಗುಣಮುಖರಾದವರು | ಒಟ್ಟು ಸಾವು | |
|---|---|---|---|---|
| ಇಂಡಿಯ | 32,076,974 | 382,019 | 31,252,609 | 429,702 |
| ಕರ್ನಾಟಕ | 2,922,875 | 22,851 | 2,863,117 | 36,881 |
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು
| ಜಿಲ್ಲೆ | ಒಟ್ಟು ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು | ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು | ಒಟ್ಟು ಗುಣಮುಖರಾದವರು | ಒಟ್ಟು ಸಾವು |
|---|---|---|---|---|
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 35,052 | 41 | 34,688 | 323 |
| ಬಳ್ಳಾರಿ | 97,294 | 274 | 95,339 | 1,681 |
| ಬೆಳಗಾವಿ | 77,385 | 1,470 | 75,076 | 839 |
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 60,472 | 646 | 58,986 | 840 |
| ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 1,221,371 | 12,376 | 1,193,213 | 15,781 |
| ಬೀದರ್ | 24,240 | 17 | 23,824 | 395 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 31,899 | 359 | 31,056 | 473 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 43,488 | 256 | 42,824 | 407 |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 47,223 | 1,204 | 45,655 | 364 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 35,602 | 558 | 34,861 | 183 |
| ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 96,440 | 1,967 | 93,116 | 1,354 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 50,160 | 407 | 49,169 | 584 |
| ಧಾರವಾಡ | 60,298 | 224 | 58,806 | 1,267 |
| ಗದಗ | 25,926 | 66 | 25,547 | 313 |
| ಹಾಸನ | 105,021 | 2,276 | 101,605 | 1,138 |
| ಹಾವೇರಿ | 21,798 | 86 | 21,096 | 616 |
| ಕಲಬುರಗಿ | 61,515 | 140 | 60,560 | 815 |
| ಕೊಡಗು | 32,036 | 829 | 30,927 | 280 |
| ಕೋಲಾರ | 45,050 | 495 | 44,023 | 532 |
| ಕೊಪ್ಪಳ | 35,029 | 160 | 34,354 | 515 |
| ಮಂಡ್ಯ | 71,455 | 702 | 70,155 | 598 |
| ಮೈಸೂರು | 170,733 | 2,218 | 166,249 | 2,266 |
| ರಾಯಚೂರು | 39,839 | 37 | 39,475 | 327 |
| ರಾಮನಗರ | 23,912 | 193 | 23,415 | 304 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 65,963 | 1,240 | 63,685 | 1,038 |
| ತುಮಕೂರು | 116,774 | 1,451 | 114,266 | 1,057 |
| ಉಡುಪಿ | 68,109 | 1,027 | 66,677 | 405 |
| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 52,709 | 498 | 51,515 | 696 |
| ವಿಜಯಪುರ | 36,065 | 132 | 35,454 | 479 |
| ಯಾದಗಿರಿ | 27,476 | 50 | 27,220 | 206 |
| ಹೊರರಾಜ್ಯ | 36 | 0 | 33 | 3 |
Accessed on 2021-08-12 from https://api.covid19india.org
Also see,
- In English: District-Wise COVID-19 Cases In Karnataka
- ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ೧೯ ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಲು ತಯಾರಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
×